HOME > 施設一覧 > せんぞく苑 コージーホームせんぞく(デイサービスセンター|併設型短期入所施設|有料老人ホーム|住宅型有料老人ホーム)
3階建てのせんぞく苑は、1階に通所介護、2階に短期入所施設と住宅型有料老人ホーム、3階に介護付有料老人ホーム(特定施設)を用意し、地域の皆様に住み慣れた場所で自分らしく生活が継続できるよう「通い」「泊まり」「住居」それぞれのサービスの特徴を生かし、皆様一人ひとりに最適なサービスを提供して参ります。
介護付有料老人ホーム せんぞく苑では、入居者様一人ひとりの生活に寄り添いながら自分らしく、そして、楽しみを持って毎日が送れるためのお手伝いをいたしております。
四季折々の行事をはじめ、ご家族様にも参加して頂ける楽しい行事もご用意しております。
大切なご家族様との貴重な時間を過ごしていただけたらと思います。
生活相談員 中原
2021.08.02現在
入居定員 | 20名 |
---|---|
現入居者数 | 20名 |
空き室 | 0室 |
※お問い合わせ頂いた際と多少の誤差が生じる場合がございますが御了承下さい。
施設見学等、いつでも受け付けておりますので、是非お越し下さいませ。
JR岩徳線 周防高森駅、玖珂駅より車で5分、協力医療機関の岩本医院まで車で5分の所に位置しており、周辺にはショッピングセンターもあり、立地条件にも恵まれております。散歩や買い物、外食と、毎日を楽しむことが可能です。
受付日 | 月曜日~金曜日(祝日を除く) |
---|---|
受付時間 | 9:00~18:00 |
相談窓口 | TEL:0827-83-0100 担当:中原・田中 |
定員 | 20名(全室個室) |
設備 | ・鉄筋コンクリート3階建て ・各室冷暖房、床暖房完備 ・消火設備、スプリンクラー完備 |
開設日 | 平成21年11月1日 |
家庭的な雰囲気の中で安心して自分らしく生活が継続できるようお手伝いさせていただきます。
食事 | 管理栄養士のもと、一人ひとりに合った形態で食事の提供を行い、いつまでも食事を楽しんで頂けるよう努めております。 また、自力摂取の困難な方にはお手伝いさせていただきます。 |
---|---|
入浴 | 個別の身体状況に応じて、家庭的でリラックスできる個浴と安心して入浴が楽しめる機械浴を備えております。個別対応ですのでプライバシーも守られます。 入浴回数は週3日(身体状態により調整いたします) |
排泄 | プライバシーに配慮し、個々の身体状況に応じた排泄のお手伝いを行います。 (紙おむつ等は施設で準備いたします) |
機能訓練 | 機能訓練指導員による個別のプランの作成、実施、評価を行い、自分らしく日常生活を継続するための訓練を実施します。 |
健康管理 | 看護師により日々の健康管理に努め、医療機関との連携を密に行います。 (夜間に関しては看護師によるオンコール対応) |
疾病・負傷等救急時の援助 | 協力医療機関:岩本医院 |
その他 | ・日常生活上必要な援助。 ・各種生活相談とアドバイス。 ・余暇活動、行事、レクリエーションの実施。 ・理容:理容サービスは必要に応じて実施します。 ※理容サービスは、別途料金をいただきます。 |
入居の際には、預り金(敷金・礼金)等は必要ありません。(月々の利用料のみの請求となります)
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 182円/日 | 311円/日 |
加 算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/月 | ||
医療機関連携加算 | 80円/月 | |||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 531円/月 | 848円/月 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 116円/月 | 186円/月 | ||
① 一ヶ月分の介護保険対象費(30日計) | 7,117円/月 | 11,374円/月 | ||
介護保険対象外 | ② 部屋代 | 個室 61,000円/月 | ||
③ 管理費 | 30,000円/月 | |||
④ 食費 | 朝食 295円/日 | 45,000円/月 | ||
昼食 575円/日 | ||||
夕食 575円/日 | ||||
おやつ 55円/日(ご希望の方) | ||||
1ヶ月(30日)利用料合計 (①+②+③+④) |
143,117円/月 | 147,374円/月 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.2% ※2 サービス費(加算)を含む×1.8%
その他加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 6月に1回を限度 | 20円/回 |
---|
入居の際には、預り金(敷金・礼金)等は必要ありません。(月々の利用料のみの請求となります)
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 364円/日 | 622円/日 |
加 算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 400円/月 | ||
医療機関連携加算 | 160円/月 | |||
科学的介護推進体制加算 | 80円/月 | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 60円/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 44円/日 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 1,061円/月 | 1,696円/月 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 233円/月 | 372円/月 | ||
① 一ヶ月分の介護保険対象費(30日計) | 14,234円/月 | 22,748円/月 | ||
介護保険対象外 | ② 部屋代 | 個室 61,000円/月 | ||
③ 管理費 | 30,000円/月 | |||
④ 食費 | 朝食 295円/日 | 45,000円/月 | ||
昼食 575円/日 | ||||
夕食 575円/日 | ||||
おやつ 55円/日(ご希望の方) | ||||
1ヶ月(30日)利用料合計 (①+②+③+④) |
150,234円/月 | 158,748円/月 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.2% ※2 サービス費(加算)を含む×1.8%
その他加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 6月に1回を限度 | 40円/回 |
---|
入居の際には、預り金(敷金・礼金)等は必要ありません。(月々の利用料のみの請求となります)
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 546円/日 | 933円/日 |
加 算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 600円/月 | ||
医療機関連携加算 | 240円/月 | |||
科学的介護推進体制加算 | 120円/月 | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 90円/月 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 66円/日 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 1,592円/月 | 2,544円/月 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 349円/月 | 558円/月 | ||
① 一ヶ月分の介護保険対象費(30日計) | 21,351円/月 | 34,122円/月 | ||
介護保険対象外 | ② 部屋代 | 個室 61,000円/月 | ||
③ 管理費 | 30,000円/月 | |||
④ 食費 | 朝食 295円/日 | 45,000円/月 | ||
昼食 575円/日 | ||||
夕食 575円/日 | ||||
おやつ 55円/日(ご希望の方) | ||||
1ヶ月(30日)利用料合計 (①+②+③+④) |
157,351円/月 | 170,122円/月 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.2% ※2 サービス費(加算)を含む×1.8%
その他加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 6月に1回を限度 | 60円/回 |
---|
入居の際には、預り金(敷金・礼金)等は必要ありません。(月々の利用料のみの請求となります)
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 538円/日 | 604円/日 | 674円/日 | 738円/日 | 807円/日 |
加 算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/月 | |||||
医療機関連携加算 | 80円/月 | ||||||
夜間看護体制加算 | 10円/日 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||||||
ADL維持加算(Ⅰ) | 30円/月 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 1,431円/月 | 1,593円/月 | 1,765円/月 | 1,923円/月 | 2,093円/月 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 314円/月 | 350円/月 | 388円/月 | 422円/月 | 459円/月 | ||
① 一ヶ月分の介護保険対象費(30日計) | 19,195円/月 | 21,373円/月 | 23,683円/月 | 25,795円/月 | 28,072円/月 | ||
介護保険対象外 | ② 部屋代 | 個室 61,000円/月 | |||||
③ 管理費 | 30,000円/月 | ||||||
④ 食費 | 朝食 295円/日 | 45,000円/月 | |||||
昼食 575円/日 | |||||||
夕食 575円/日 | |||||||
おやつ 55円/日(ご希望の方) | |||||||
1ヶ月(30日)利用料合計 (①+②+③+④) |
155,195円/月 | 157,373円/月 | 159,683円/月 | 161,795円/月 | 164,072円/月 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.2% ※2 サービス費(加算)を含む×1.8%
その他加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 6月に1回を限度 | 20円/回 |
---|---|---|---|
退院・退所時連携加算(予防を除く) | 入居から30日以内に限り算定可能 | 30円/日 | |
看取り介護加算(予防を除く) ※看取り介護を行った場合 |
死亡日以前 31~45日 | 72円/日 | |
死亡日以前 4~30日 | 144円/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 680円/日 | ||
死亡日 | 1,280円/日 |
入居の際には、預り金(敷金・礼金)等は必要ありません。(月々の利用料のみの請求となります)
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 1,076円/日 | 1,208円/日 | 1,348円/日 | 1,476円/日 | 1,614円/日 |
加 算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 400円/月 | |||||
医療機関連携加算 | 160円/月 | ||||||
夜間看護体制加算 | 20円/日 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 80円/月 | ||||||
ADL維持加算(Ⅰ) | 60円/月 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 44円/日 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 2,862円/月 | 3,187円/月 | 3,531円/月 | 3,846円/月 | 4,185円/月 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 628円/月 | 699円/月 | 775円/月 | 844円/月 | 919円/月 | ||
① 一ヶ月分の介護保険対象費(30日計) | 38,390円/月 | 42,746円/月 | 47,366円/月 | 51,590円/月 | 56,144円/月 | ||
介護保険対象外 | ② 部屋代 | 個室 61,000円/月 | |||||
③ 管理費 | 30,000円/月 | ||||||
④ 食費 | 朝食 295円/日 | 45,000円/月 | |||||
昼食 575円/日 | |||||||
夕食 575円/日 | |||||||
おやつ 55円/日(ご希望の方) | |||||||
1ヶ月(30日)利用料合計 (①+②+③+④) |
174,390円/月 | 178,746円/月 | 183,366円/月 | 187,590円/月 | 192,144円/月 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.2% ※2 サービス費(加算)を含む×1.8%
その他加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 6月に1回を限度 | 40円/回 |
---|---|---|---|
退院・退所時連携加算(予防を除く) | 入居から30日以内に限り算定可能 | 60円/日 | |
看取り介護加算(予防を除く) ※看取り介護を行った場合 |
死亡日以前 31~45日 | 144円/日 | |
死亡日以前 4~30日 | 288円/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 1,360円/日 | ||
死亡日 | 2,560円/日 |
入居の際には、預り金(敷金・礼金)等は必要ありません。(月々の利用料のみの請求となります)
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 1,614円/日 | 1,812円/日 | 2,022円/日 | 2,214円/日 | 2,421円/日 |
加 算 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 600円/月 | |||||
医療機関連携加算 | 240円/月 | ||||||
夜間看護体制加算 | 30円/日 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 120円/月 | ||||||
ADL維持加算(Ⅰ) | 90円/月 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 66円/日 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 4,293円/月 | 4,780円/月 | 5,296円/月 | 5,769円/月 | 6,278円/月 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 942円/月 | 1,049円/月 | 1,163円/月 | 1,266円/月 | 1,378円/月 | ||
① 一ヶ月分の介護保険対象費(30日計) | 57,585円/月 | 64,119円/月 | 71,049円/月 | 77,385円/月 | 84,216円/月 | ||
介護保険対象外 | ② 部屋代 | 個室 61,000円/月 | |||||
③ 管理費 | 30,000円/月 | ||||||
④ 食費 | 朝食 295円/日 | 45,000円/月 | |||||
昼食 575円/日 | |||||||
夕食 575円/日 | |||||||
おやつ 55円/日(ご希望の方) | |||||||
1ヶ月(30日)利用料合計 (①+②+③+④) |
193,585円/月 | 200,119円/月 | 207,049円/月 | 213,385円/月 | 220,216円/月 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.2% ※2 サービス費(加算)を含む×1.8%
その他加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 6月に1回を限度 | 60円/回 |
---|---|---|---|
退院・退所時連携加算(予防を除く) | 入居から30日以内に限り算定可能 | 90円/日 | |
看取り介護加算(予防を除く) ※看取り介護を行った場合 |
死亡日以前 31~45日 | 216円/日 | |
死亡日以前 4~30日 | 432円/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 2,040円/日 | ||
死亡日 | 3,840円/日 |
〒742-0417
山口県岩国市周東町下久原443番地6
TEL:0827-83-0100
FAX:0827-83-0155
HOME > 施設一覧 > せんぞく苑 コージーホームせんぞく(デイサービスセンター|併設型短期入所施設|有料老人ホーム|住宅型有料老人ホーム)