HOME > 施設一覧 > せんぞく苑 コージーホームせんぞく(デイサービスセンター|併設型短期入所施設|有料老人ホーム|住宅型有料老人ホーム)
せんぞく苑ショートステイは、在宅生活を続けながら、短期間施設に滞在して頂く介護サービスです。私たちは、地域の皆様が安心して在宅生活が継続できるよう、お手伝いしています。ご利用者様の生活を在宅で支えているご家族様の身体的、精神的負担を少しでも軽減できるよう努め、皆様が自分らしく生活できるように支援してまいります。
「また来たいと思われる施設」「また会いたいと思ってもらえる職員」となれるよう、一期一会の精神で皆様との時間を大切に、対応させていただきます。
せんぞく苑では自律支援(自分で考え、決定し、行動する)の下、皆様一人ひとりに合わせた個別のサービスを展開しております。「また来たい」「また利用したい」と思っていただけるそんな場所でありたい。スタッフ皆がその思いで利用者様一人ひとりに合わせたお手伝いを心掛けております。
また、ユニットケアのメリットを最大限に生かし、個々を尊重したきめ細やかな対応と家庭に近い環境でリラックスして過ごしていただけるよう努めて参ります。
生活相談員 澄田
○…空室あります。 ×…満室です。 △…残りわずかです。
2024年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
3階建てのせんぞく苑は、1階に通所介護、2階に短期入所施設と住宅型有料老人ホーム、3階に介護付有料老人ホーム(特定施設)を用意し、地域の皆様に住み慣れた場所で自分らしく生活が継続できるよう「通い」「泊まり」「住居」それぞれのサービスの特徴を生かし、皆様一人ひとりに最適なサービスを提供して参ります。
ユニットケアによる個別ケアの充実を図り、個々を尊重した生活の確保と自律支援。社会参加の継続と人間関係の構築。
受付日 | 月曜日~金曜日 (祝日を除く) |
---|---|
受付時間 | 9:00~18:00 |
相談窓口 | TEL:0827-83-0100 担当:澄田・田中 |
定員 | 1ユニット10名(ユニット型個室) 要支援1~2、介護度1~5の方が対象で家庭的な雰囲気の中で、各ユニットにおいて、利用者様が相互に社会関係を築きながら、自律的な日常生活を営むことを支援して参ります。 |
当施設では、協力医療機関の岩本医院や歯科診療所に協力を頂いていますので、利用者様の状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするよう連携を図ります。
尚、急変等でなく、主治医への受診、診断が必要と思われる際は、ご家族様にて主治医への受診をお願いしております。
当施設での対応が困難な状態になったり、専門的な対応が必要になった場合には、 他の機関をご紹介します。
ユニットケアによる個別ケアの充実を図り、個々を尊重した生活の確保と自律支援。社会参加の継続と人間関係の構築。
3泊4日以上ご利用される方に関しては、居宅サービス計画に基づき、在宅生活同様に安心して生活して頂けるよう、施設サービス計画を作成し、同意を得たうえで、個々のニーズに対し多職種でサポートしながら計画に沿って支援して参ります。
家庭的な雰囲気の中で安心して自分らしく生活が継続できるようお手伝いさせていただきます。
食事 | 管理栄養士のもと、一人ひとりに合った形態で食事の提供を行い、いつまでも食事を楽しんで頂けるよう努めております。 また、自力摂取の困難な方にはお手伝いさせていただきます。 |
---|---|
入浴 | 個別の身体状況に応じて、家庭的でリラックスできる個浴と安心して入浴が楽しめる機械浴を備えております。個別対応ですのでプライバシーも守られます。 入浴回数は週3日(身体状態により調整いたします) |
排泄 | プライバシーに配慮し、個々の身体状況に応じた排泄のお手伝いを行います。 (紙おむつ等は施設で準備いたします) |
健康管理 | 看護師により日々の健康管理に努め、医療機関との連携を密に行います。 |
その他 | ・疾病・負傷等救急時の援助(協力医療機関:岩本医院) ・日常生活上必要な援助。 ・各種生活相談とアドバイス。 ・余暇活動、行事、レクリエーションの実施。 |
利用者様の嗜好や、身体状態に合わせた食事形態での提供と、四季折々の行事食、委託業者によるイベント食も好評です。
医療が必要となった場合には、協力医療機関との連携を図り、迅速かつ適切な対応を行います。
介護、看護、医療との連携により、医療的な注意が必要な方でも安心してご利用して頂けます。
四季折々の外出行事、夏祭り、敬老会、クリスマス会、誕生会等
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 523円/日 | 649円/日 | 696円/日 | 764円/日 | 838円/日 | 908円/日 | 976円/日 |
加 算 | 短期生活看護体制加算Ⅱ | - | - | 8円/日 | 8円/日 | 8円/日 | 8円/日 | 8円/日 | |
送迎加算(片道につき) | 184円/回 | 184円/回 | 184円/回 | 184円/回 | 184円/回 | 184円/回 | 184円/回 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 59円/日 | 70円/日 | 74円/日 | 80円/日 | 86円/日 | 91円/日 | 97円/日 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 20円/日 | 23円/日 | 25円/日 | 26円/日 | 28円/日 | 30円/日 | 32円/日 | ||
①一日分の介護保険対象費 | 810円/日 | 949円/日 | 1,011円/日 | 1,085円/日 | 1,167円/日 | 1,245円/日 | 1,321円/日 | ||
介護保険対象外 | ②食 費 | 第1段階 | 300円/日 | ||||||
第2段階 | 600円/日 | ||||||||
第3段階① | 1,000円/日 | ||||||||
第3段階② | 1,300円/日 | ||||||||
第4段階(減免なし) | 1,445円/日 (朝食:295円 昼食:575円 夕食:575円) | ||||||||
③居 住 費 | 第1段階 | 820円/日 | |||||||
第2段階 | 820円/日 | ||||||||
第3段階① | 1310円/日 | ||||||||
第3段階② | 1,310円/日 | ||||||||
第4段階(減免なし) | 2,006円/日 | ||||||||
④おやつ(ご希望の方) | 55円/日 | ||||||||
1日分利用料合計 (①+②+③+④) |
第1段階 | 1,985円/日 | 2,124円/日 | 2,186円/日 | 2,260円/日 | 2,342円/日 | 2,420円/日 | 2,496円/日 | |
第2段階 | 2,285円/日 | 2,424円/日 | 2,486円/日 | 2,560円/日 | 2,642円/日 | 2,720円/日 | 2,796円/日 | ||
第3段階① | 3,175円/日 | 3,314円/日 | 3,376円/日 | 3,450円/日 | 3,532円/日 | 3,610円/日 | 3,686円/日 | ||
第3段階② | 3,475円/日 | 3,614円/日 | 3,676円/日 | 3,750円/日 | 3,832円/日 | 3,910円/日 | 3,986円/日 | ||
第4段階(減免なし) | 4,316円/日 | 4,455円/日 | 4,517円/日 | 4,591円/日 | 4,673円/日 | 4,751円/日 | 4,827円/日 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.3% ※2 サービス費(加算)を含む×2.7%
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 1,046円/日 | 1,298円/日 | 1,392円/日 | 1,528円/日 | 1,676円/日 | 1,816円/日 | 1,952円/日 |
加 算 | 短期生活看護体制加算Ⅱ | - | - | 16円/日 | 16円/日 | 16円/日 | 16円/日 | 16円/日 | |
送迎加算(片道につき) | 368円/回 | 368円/回 | 368円/回 | 368円/回 | 368円/回 | 368円/回 | 368円/回 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 44円/日 | 44円/日 | 44円/日 | 44円/日 | 44円/日 | 44円/日 | 44円/日 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 121円/日 | 142円/日 | 151円/日 | 162円/日 | 175円/日 | 186円/日 | 198円/日 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 39円/日 | 46円/日 | 49円/日 | 53円/日 | 57円/日 | 61円/日 | 64円/日 | ||
①一日分の介護保険対象費 | 1,618円/日 | 1,898円/日 | 2,020円/日 | 2,171円/日 | 2,336円/日 | 2,491円/日 | 2,642円/日 | ||
②食 費 | 1,445円/日(朝食:295円 昼食:575円 夕食:575円) | ||||||||
③居 住 費 | 2,006円/日 | ||||||||
④おやつ(ご希望の方) | 55円/日 | ||||||||
1日分利用料合計 (①+②+③+④) |
5,124円/日 | 5,404円/日 | 5,526円/日 | 5,677円/日 | 5,842円/日 | 5,997円/日 | 6,148円/日 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.3% ※2 サービス費(加算)を含む×2.7%
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険対象分 | 居宅介護サービス費 | ユニット型個室 | 1,569円/日 | 1,947円/日 | 1,392円/日 | 1,528円/日 | 1,676円/日 | 1,816円/日 | 1,952円/日 |
加 算 | 短期生活看護体制加算Ⅱ | - | - | 24円/日 | 24円/日 | 24円/日 | 24円/日 | 24円/日 | |
送迎加算(片道につき) | 552円/回 | 552円/回 | 552円/回 | 552円/回 | 552円/回 | 552円/回 | 552円/回 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 66円/日 | 66円/日 | 66円/日 | 66円/日 | 66円/日 | 66円/日 | 66円/日 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 182円/日 | 213円/日 | 169円/日 | 180円/日 | 192円/日 | 204円/日 | 215円/日 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※2 | 59円/日 | 69円/日 | 55円/日 | 59円/日 | 63円/日 | 66円/日 | 70円/日 | ||
①一日分の介護保険対象費 | 2,428円/日 | 2,847円/日 | 2,258円/日 | 2,409円/日 | 2,573円/日 | 2,728円/日 | 2,879円/日 | ||
②食 費 | 1,445円/日(朝食:295円 昼食:575円 夕食:575円) | ||||||||
③居 住 費 | 2,006円/日 | ||||||||
④おやつ(ご希望の方) | 55円/日 | ||||||||
1日分利用料合計 (①+②+③+④) |
5,934円/日 | 6,353円/日 | 5,764円/日 | 5,915円/日 | 6,079円/日 | 6,234円/日 | 6,385円/日 |
※1 サービス費(加算)を含む×8.3% ※2 サービス費(加算)を含む×2.7%
〒742-0417
山口県岩国市周東町下久原443番地6
TEL:0827-83-0100
FAX:0827-83-0155
HOME > 施設一覧 > せんぞく苑 コージーホームせんぞく(デイサービスセンター|併設型短期入所施設|有料老人ホーム|住宅型有料老人ホーム)