HOME > 施設一覧 > 老人保健施設 くが(老人保健施設|通所リハビリテーション)
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供しています。
ご利用者様が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるような「自立支援」と、居宅生活への復帰を目指す「在宅復帰」の為に医師・看護・介護・管理栄養士・リハビリスタッフが力を合わせて、ご利用者様・ご家族様を支援していきます。
明るく家庭的な雰囲気の中で、趣味活動やレクリエーション、様々な行事を取り入れた心のこもったケアを行っています。
ご利用者様ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。
常にご利用者様主体の質の高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設として、ご利用者様のニーズにきめ細かく対応しています。
介護予防を含めた教育・啓発活動など幅広い活動を通じ、在宅ケア支援の拠点となる事を目指して、ご利用者様・ご家族様の皆様が、快適に自分らしい日常生活を送れるよう支援をしています。
営業日時 | 月~金曜日(祝祭日除く) 8:30~17:30 |
---|---|
相談窓口 | TEL:0827-82-0500 担当:小川・宮地・安田 |
定員 | 70名 |
一般棟 | 40床。 介護度1~5の方が対象で家庭的な雰囲気の中でご利用者の自立を支援します。 |
認知症棟 | 30床。 介護度1~5の方で認知度判定で認知症専門棟における処遇が適当であると医師が認めた方が入所される棟です。 |
当施設でのサービスは、ご利用者様の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るようにすることと、居宅における生活への復帰を目指す施設サービスに基づいて提供されます。この計画は、ご本人様・ご家族様の希望を第一に取り入れ、ご利用者様に関わる全ての職種の職員により協議し作成されます。
計画の内容については同意をいただいたうえで、サービスを提供しています。
医学的管理・看護 | 介護老人保健施設は入院の必要のない病状が安定した要介護者を対象としていますが、医師・看護職員等が常勤していますので、ご利用者様の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 |
---|---|
介護 | 施設サービス計画に基づいて実施します。 日常生活を常にサポートし、趣味活動やレクリエーションも充実して提供しています。 |
リハビリ | 経験豊かなリハビリスタッフ(PT 5名・OT 2名)を配置し、個別のリハビリテーション計画に基づいてリハビリを提供しています。筋力や体力等の基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など、生活機能向上を目的に、積極的なリハビリテーションを施行します。 |
当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。
食事 | 食事は原則として食堂でおとりいただきます。 月に一度は誕生日祝いとして追加料金なしの特別食を提供しております。 |
---|---|
治療食等の提供 | 通常のメニューの他、より食べやすいようにキザミ食、ミキサー食等も用意しております。 その他、ご利用者様の疾病や状態に合わせた食事の提供についてはご相談下さい。 |
入浴 | 週に2回。ただし、ご利用者様の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 普通浴、機械浴で安全に入浴が可能です。 |
平成27年度
「介護サービス情報の公表制度」に基づいて算定状況を公開しております。
「介護保険事業所データベース」より「公表」をクリックしてください。
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 370 | 1,310 | 490 | 1,668 |
食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,360 | 1,360 | 1,445 | 1,445 | |
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 836 | 756 | 836 | 756 | 836 | 756 | 836 | 756 | 836 | 756 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 46 | ||||||||||
短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
認知症短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
療養食加算 | 18 | ||||||||||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 400 | ||||||||||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 100 | ||||||||||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 33 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 60 | ||||||||||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 3 | ||||||||||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 10 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 49,901 | 62,057 | 63,701 | 64,757 | 71,501 | 97,157 | 92,801 | 118,457 | 98,951 | 131,747 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 47,484 | 59,640 | 61,284 | 62,340 | 69,084 | 94,740 | 90,384 | 116,040 | 96,534 | 129,330 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 1,672 | 1,512 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 92 | ||
短期集中リハ加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 480 | ||
療養食加算 | 36 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 800 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 200 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 66 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 120 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 6 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 20 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 36 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 139,852 | 170,104 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 135,019 | 165,271 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 2,508 | 2,268 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 228 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 138 | ||
短期集中リハ加算 | 720 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 720 | ||
療養食加算 | 54 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 1,200 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 300 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 99 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 180 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 9 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 30 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 54 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 180,753 | 208,461 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 173,503 | 201,211 |
( )内は介護保険給付が8割(2割負担)、〔 〕内は介護保険給付が7割(3割負担)の方の負担金額となります
その他の加算 | 初期加算 | 30 (60) 〔90〕 | 入所後30日間 |
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 120 (240) 〔360〕 | ||
ターミナル加算 | |||
死亡日以前31日以上45日以下 | 80 (160) 〔240〕 | ||
死亡日以前4日以上30日以下 | 160 (320) 〔480〕 | ||
死亡日前日及び前々日 | 820 (1640) 〔2460〕 | ||
死亡日 | 1650 (3300) 〔4950〕 | ||
退所時情報提供加算 | 500 (1000) 〔1500〕 | ||
入退所前連携加算Ⅰ | 600 (1200) 〔1800〕 | ||
入退所前連携加算Ⅱ | 400 (800) 〔1200〕 | ||
所定疾患施設療養費Ⅱ | 480 (960) 〔1440〕 | 1回につき10日を限度 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ(ひと月につき) | 13 (26) 〔39〕 | ※1に変わり算定する場合があります |
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 370 | 1,310 | 490 | 1,668 |
食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,360 | 1,360 | 1,445 | 1,445 | |
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 910 | 828 | 910 | 828 | 910 | 828 | 910 | 828 | 910 | 828 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 46 | ||||||||||
短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
認知症短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
療養食加算 | 18 | ||||||||||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 400 | ||||||||||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 100 | ||||||||||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 33 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 60 | ||||||||||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 3 | ||||||||||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 10 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 52,254 | 64,347 | 66,054 | 67,047 | 73,854 | 99,447 | 95,154 | 120,747 | 101,304 | 134,037 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 49,838 | 61,930 | 63,638 | 64,630 | 71,438 | 97,030 | 92,738 | 118,330 | 98,888 | 131,620 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 1,820 | 1,656 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 92 | ||
短期集中リハ加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 480 | ||
療養食加算 | 36 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 800 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 200 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 66 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 120 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 6 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 20 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 36 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 144,559 | 174,684 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 139,725 | 169,850 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 2,730 | 2,484 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 228 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 138 | ||
短期集中リハ加算 | 720 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 720 | ||
療養食加算 | 54 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 1,200 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 300 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 99 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 180 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 9 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 30 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 54 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 187,813 | 215,330 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 180,563 | 208,080 |
( )内は介護保険給付が8割(2割負担)、〔 〕内は介護保険給付が7割(3割負担)の方の負担金額となります
その他の加算 | 初期加算 | 30 (60) 〔90〕 | 入所後30日間 |
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 120 (240) 〔360〕 | ||
ターミナル加算 | |||
死亡日以前31日以上45日以下 | 80 (160) 〔240〕 | ||
死亡日以前4日以上30日以下 | 160 (320) 〔480〕 | ||
死亡日前日及び前々日 | 820 (1640) 〔2460〕 | ||
死亡日 | 1650 (3300) 〔4950〕 | ||
退所時情報提供加算 | 500 (1000) 〔1500〕 | ||
入退所前連携加算Ⅰ | 600 (1200) 〔1800〕 | ||
入退所前連携加算Ⅱ | 400 (800) 〔1200〕 | ||
所定疾患施設療養費Ⅱ | 480 (960) 〔1440〕 | 1回につき10日を限度 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ(ひと月につき) | 13 (26) 〔39〕 | ※1に変わり算定する場合があります |
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 370 | 1,310 | 490 | 1,668 |
食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,360 | 1,360 | 1,445 | 1,445 | |
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 974 | 890 | 974 | 890 | 974 | 890 | 974 | 890 | 974 | 890 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 46 | ||||||||||
短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
認知症短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
療養食加算 | 18 | ||||||||||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 400 | ||||||||||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 100 | ||||||||||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 33 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 60 | ||||||||||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 3 | ||||||||||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 10 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 54,290 | 66,318 | 68,090 | 69,018 | 75,890 | 101,418 | 97,190 | 122,718 | 103,340 | 136,008 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 51,873 | 63,902 | 65,673 | 66,602 | 73,473 | 99,002 | 94,773 | 120,302 | 100,923 | 133,592 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 1,948 | 1,780 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 92 | ||
短期集中リハ加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 480 | ||
療養食加算 | 36 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 800 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 200 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 66 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 120 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 6 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 20 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 36 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 148,693 | 178,627 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 143,859 | 173,857 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 2,922 | 2,670 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 228 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 138 | ||
短期集中リハ加算 | 720 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 720 | ||
療養食加算 | 54 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 1,200 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 300 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 99 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 180 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 9 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 30 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 54 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 193,919 | 221,245 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 186,668 | 213,995 |
( )内は介護保険給付が8割(2割負担)、〔 〕内は介護保険給付が7割(3割負担)の方の負担金額となります
その他の加算 | 初期加算 | 30 (60) 〔90〕 | 入所後30日間 |
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 120 (240) 〔360〕 | ||
ターミナル加算 | |||
死亡日以前31日以上45日以下 | 80 (160) 〔240〕 | ||
死亡日以前4日以上30日以下 | 160 (320) 〔480〕 | ||
死亡日前日及び前々日 | 820 (1640) 〔2460〕 | ||
死亡日 | 1650 (3300) 〔4950〕 | ||
退所時情報提供加算 | 500 (1000) 〔1500〕 | ||
入退所前連携加算Ⅰ | 600 (1200) 〔1800〕 | ||
入退所前連携加算Ⅱ | 400 (800) 〔1200〕 | ||
所定疾患施設療養費Ⅱ | 480 (960) 〔1440〕 | 1回につき10日を限度 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ(ひと月につき) | 13 (26) 〔39〕 | ※1に変わり算定する場合があります |
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 370 | 1,310 | 490 | 1,668 |
食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,360 | 1,360 | 1,445 | 1,445 | |
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 1,030 | 946 | 1,030 | 946 | 1,030 | 946 | 1,030 | 946 | 1,030 | 946 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 46 | ||||||||||
短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
認知症短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
療養食加算 | 18 | ||||||||||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 400 | ||||||||||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 100 | ||||||||||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 33 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 60 | ||||||||||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 3 | ||||||||||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 10 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 56,070 | 68,099 | 69,870 | 70,799 | 77,670 | 103,199 | 98,970 | 124,499 | 105,120 | 137,789 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 53,654 | 65,682 | 67,454 | 68,382 | 75,254 | 100,782 | 96,554 | 122,082 | 102,704 | 135,372 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 2,060 | 1,892 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 92 | ||
短期集中リハ加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 480 | ||
療養食加算 | 36 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 800 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 200 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 66 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 120 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 6 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 20 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 36 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 152,191 | 182,188 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 147,357 | 177,355 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 3,090 | 2,838 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 228 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 138 | ||
短期集中リハ加算 | 720 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 720 | ||
療養食加算 | 54 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 1,200 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 300 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 99 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 180 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 9 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 30 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 54 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 199,261 | 226,587 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 192,106 | 219,337 |
( )内は介護保険給付が8割(2割負担)、〔 〕内は介護保険給付が7割(3割負担)の方の負担金額となります
その他の加算 | 初期加算 | 30 (60) 〔90〕 | 入所後30日間 |
---|---|---|---|
若年性認知症入所者受入加算 | 120 (240) 〔360〕 | ||
ターミナル加算 | |||
死亡日以前31日以上45日以下 | 80 (160) 〔240〕 | ||
死亡日以前4日以上30日以下 | 160 (320) 〔480〕 | ||
死亡日前日及び前々日 | 820 (1640) 〔2460〕 | ||
死亡日 | 1650 (3300) 〔4950〕 | ||
退所時情報提供加算 | 500 (1000) 〔1500〕 | ||
入退所前連携加算Ⅰ | 600 (1200) 〔1800〕 | ||
入退所前連携加算Ⅱ | 400 (800) 〔1200〕 | ||
所定疾患施設療養費Ⅱ | 480 (960) 〔1440〕 | 1回につき10日を限度 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ(ひと月につき) | 13 (26) 〔39〕 | ※1に変わり算定する場合があります |
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 370 | 1,310 | 490 | 1,668 |
食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,360 | 1,360 | 1,445 | 1,445 | |
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 1,085 | 1,003 | 1,085 | 1,003 | 1,085 | 1,003 | 1,085 | 1,003 | 1,085 | 1,003 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 46 | ||||||||||
短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
認知症短期集中リハ加算 | 240 | ||||||||||
療養食加算 | 18 | ||||||||||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 400 | ||||||||||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 100 | ||||||||||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 33 | ||||||||||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 60 | ||||||||||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 3 | ||||||||||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 10 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 57,819 | 69,912 | 71,619 | 72,612 | 79,419 | 105,012 | 100,719 | 126,312 | 106,869 | 139,602 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 55,403 | 67,495 | 69,203 | 70,195 | 77,003 | 102,595 | 98,303 | 123,895 | 104,453 | 137,185 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 2,170 | 2,006 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 92 | ||
短期集中リハ加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 480 | ||
療養食加算 | 36 | ||
経口維持加算Ⅰ(ひと月につき) | 800 | ||
経口維持加算Ⅱ(ひと月につき) | 200 | ||
リハビリ計画書情報加算(ひと月につき) | 66 | ||
科学的介護推進体制加算(ひと月につき) | 120 | ||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(ひと月につき)※1 | 6 | ||
排泄支援加算Ⅰ(ひと月につき) | 20 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | 36 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.1% | ||
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 155,689 | 185,814 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 150,855 | 180,980 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 490 | 1,668 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費【在宅強化型】 | 3,255 | 3,009 |
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 228 | ||
保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ | 138 | ||
短期集中リハ加算 | 720 | ||
認知症短期集中リハ加算 | 720 | ||
療養食加算 | 54 | ||
