HOME > 施設一覧 > 特別養護老人ホーム 高森苑(特別養護老人ホーム/ショートステイ|デイサービスセンター)
特別養護老人ホーム高森苑に隣接する高森苑デイサービスセンターでは、毎日を楽しく、毎月様々なイベントを企画しています。
職員一同ご利用者様のお越しをお待ちしております。
「また来たい」そう思って頂けるようなデイサービスを目指し、サービスの内容に創意工夫を加えております。ご利用者が楽しく過ごして頂けるように様々な活動、イベントを取り入れています。
また、家庭的な雰囲気を大切にしております。お気軽にお問合せください。
相談窓口 成瀬・高村
利用日 | 月・火・水・金・土・日 (木曜日、12月31日~1月3日は休み) |
---|---|
サービス提供時間 | 9:30~16:40 |
相談窓口 | TEL:0827-84-3747 担当:成瀬・高村 |
利用定員 | 29名 |
開設日 | 平成7年 |
送迎 | 自宅よりデイサービスまで、専用車により送迎いたします。 |
---|---|
健康管理 | 看護師が健康チェックを行います。 緊急時は主治医やご家族・ケアマネに連絡し、連携が図れています。 |
入浴 | 状態に合わせ安全に対応しています。 |
食事 | 栄養士の管理のもと、利用者様に適した食事をご用意します。 |
行事・活動 | 自己選択して頂ける様々な活動を準備しています。また、季節行事やドライブ等も活動の一つとして取り入れております。 |
機能訓練 | 個別に機能訓練実施しています。 |
令和3年10月現在
※( )内は介護保険給付が8割(2割負担)、〔 〕内は介護保険給付が7割(3割負担)の方の負担金額となります
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要支援1(事業対象者・週1回程度) | 要支援2(事業対象者・週2回程度) | |
---|---|---|
利用料金 1割(2割)〔3割〕 | 1,672円 (3,344円) 〔5,016円〕 | 3,428円 (6,856円) 〔10,284円〕 |
運動器機能向上加算 | 225円 (450円) 〔675円〕 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 (480円) 〔720円〕 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び口腔機能向上 480円 (960円) 〔1,440円〕 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※1 | 72円 (144円) 〔216円〕 | 144円 (288円) 〔432円〕 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 基本サービス費に加算を加えた額の5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※1 | 基本サービス費に加算を加えた額の1.2% | |
中山間地域等提供体制加算 | 介護報酬制度における山口県の「中山間地域等」に居住される場合は所定単位の5%加算 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※2 | 20円 (40円) 〔60円〕/回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※2 | 5円 (10円) 〔15円〕/回 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 (80円) 〔120円〕 |
※1・・・支給限度額の算定外 ※2・・・6月に1回を限度
※( )内は介護保険給付が8割(2割負担)、〔 〕内は介護保険給付が7割(3割負担)の方の負担金額となります
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
利用料金 1割 (2割) 〔3割〕 |
655円 (1,310円) 〔1,965円〕 |
773円 (1,546円) 〔2,319円〕 |
896円 (1,792円) 〔2,688円〕 |
1,018円 (2,036円) 〔3,054円〕 |
1,142円 (2,284円) 〔3,426円〕 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 (80円) 〔120円〕 | ||||
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円 (110円) 〔165円〕 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ1) | 56円 (112円) 〔168円〕 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅰ2) | 85円 (170円) 〔255円〕 | ||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) ※3 | 20円 (40円) 〔60円〕 | ||||
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 (120円) 〔180円〕 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※1 | 18円 (36円) 〔54円〕 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ※1 | 基本サービス費に加算を加えた額の5.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ※1 | 基本サービス費に加算を加えた額の1.2% | ||||
中山間地域等提供体制加算 | 介護報酬制度における山口県の「中山間地域等」に居住される場合は所定単位の5%加算 | ||||
送迎を実施しない場合の減算 | - 47円 (-94円) 〔-141円〕/片道 | ||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※2 | 20円 (40円) 〔60円〕/回 | ||||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※2 | 5円 (10円) 〔15円〕/回 | ||||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160円 (320円) 〔480円〕/月 |
※1 支給限度額の算定外 ※2・・・6月に1回を限度
食事代 | ご希望の方 1食あたり 575円 |
---|---|
おやつ | ご希望の方 55円 |
喫茶 (アイスクリーム1個) |
1個 50円 |
喫茶 (コーヒー・紅茶・しょうが湯など) |
1杯 100円 |
作品材料費等 | 作品作りなどの材料費等(希望者) |
日常生活に必要なものにかかる費用 | 歯ブラシ・歯磨き粉・オムツ・パットなど |
〒742-0425
山口県岩国市周東町西長野621-1
TEL:0827-84-3747
FAX:0827-84-1401
HOME > 施設一覧 > 特別養護老人ホーム 高森苑(特別養護老人ホーム/ショートステイ|デイサービスセンター)