HOME > 施設一覧 > 特別養護老人ホーム 玖珂苑(特別養護老人ホーム/ショートステイ|デイサービスセンター)
玖珂苑は水量豊かな島田川と緑豊かな自然に囲まれた場所にあります。
皆様とのふれ合いを大切に、家庭に近い生活を送っていただけるよう努めております。
また明るい雰囲気の中で、多彩な行事や園芸療法、おやつ作り等用意し、楽しみのある生活を送っていただけるよう取り組んでおります。
明るい雰囲気が自慢の玖珂苑は、多彩な行事やレクリエ―ション、お菓子作り等色々な事を試みております。ご利用者の皆様にご満足いただけるよう日々スキルアップに努めております。また看護職員も充実しておりますので、経管栄養の方や、酸素療法をされておられる方も安心してご利用できると思います。
医療ニーズのある方もご自宅で生活されているレベルであればご相談ください。
相談受付日 | 月~金曜日(祝祭日除く) |
---|---|
相談受付時間 | 8:30~17:30 |
相談窓口 | TEL:0827-82-0555 特養担当:濵﨑・磯部 ショートステイ担当:濵﨑 |
定員 | 特養 54床 ショートステイ 16床 計 70床 |
開設日 | 平成7年 |
平成7年に玖珂町に開設致しました「特別養護老人ホーム玖珂苑」は、要介護者の皆様の生活の場として、ご利用者やご家族だけでなく、地域の方々からも愛される施設を目標に日々努めております。
介護保険対象の方(要介護3~要介護5)で入院治療の必要のない方が対象となります。
要介護1・2の方の入所につきましては、やむをえない理由があるなど、特例入所の要件を満たす必要があります。
施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、ご利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指しております。
また当施設は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って指定福祉施設サービスを提供するよう努めております。明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めております。
家庭的な雰囲気の中、日常生活上のお世話をさせていただきます。
食事 | 管理栄養士の管理下で、ご利用者個々に合った食形態で提供させていただきます。 また自力摂取が難しい方の場合は介助させていただきます。 できるだけ食堂で摂取していただいております。 |
---|---|
入浴 | 少なくとも週2回は入浴をしていただきます。 普通浴だけでなく器械浴も備えております。 体調不良で入浴できない場合には清拭を行っております。 |
排泄 | ご利用者の心身の状況に応じ、またプライバシーを尊重の上、適切な方法により対応しております。 |
機能訓練 | 機能訓練指導員を配置し、ご利用者の心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を行っております。 |
健康管理 | 看護師により、日々ご利用者の健康状態の管理をいたします。 |
作業療法士の資格を持つ機能訓練指導員を配置しております。
ご利用者の心身状況に応じて、計画を立て、実施、評価を行っております。
ご利用者・ご家族に計画書の説明もさせていただきます。
できるだけ食堂で食べていただけるようにしております。
季節感のあるメニューを心掛け、摂食機能に応じた食事形態を多様に揃えております。
行事食以外にも選択食を週1回提供しております。
医療を必要とする場合は、ご利用者及びご家族の希望により、協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。
令和元年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1,392 | |||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 559 | |||||||
日常生活継続支援加算1 | 36 | ||||||||
看護体制加算Ⅰ2 | 4 | ||||||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8 | ||||||||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 16 | ||||||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||||
精神科医療福祉体制加算 | 5 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 30 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 31,802 | 42,458 | 47,120 | 48,785 | 55,778 | 70,763 | 96,637 | 107,159 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 1,118 | |
日常生活継続支援加算1 | 72 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 8 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 16 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 32 | ||
個別機能訓練加算 | 24 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 10 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 60 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 118,448 | 128,971 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 1,677 | |
日常生活継続支援加算1 | 108 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 12 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 24 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 48 | ||
個別機能訓練加算 | 36 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 15 | ||
栄養マネジメント加算 | 42 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 90 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 140,260 | 150,782 |
※利用者様の状態等により以下の加算があります。( )は2負担、[ ]は3割負担の場合です。
若年性認知症入所者受入加算 | 12 (24) [36] |
---|---|
経口維持加算Ⅰ ひと月につき | 400 (800) [1,200] |
経口維持加算Ⅱ ひと月につき | 100 (200) [300] |
看取り介護加算 死亡日以前4日以上30日以下 |
144 (288) [432] |
死亡日の前日及び前々日 | 680 (1,360) [2,040] |
死亡日 | 1,280 (2,560) [3,840] |
令和元年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1,392 | |||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 627 | |||||||
日常生活継続支援加算1 | 36 | ||||||||
看護体制加算Ⅰ2 | 4 | ||||||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8 | ||||||||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 16 | ||||||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||||
精神科医療福祉体制加算 | 5 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 30 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 34,066 | 44,722 | 49,384 | 51,049 | 58,042 | 73,027 | 98,901 | 109,424 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 1,254 | |
日常生活継続支援加算1 | 72 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 8 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 16 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 32 | ||
個別機能訓練加算 | 24 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 10 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 60 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 122,977 | 133,500 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 1,881 | |
日常生活継続支援加算1 | 108 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 12 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 24 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 48 | ||
個別機能訓練加算 | 36 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 15 | ||
栄養マネジメント加算 | 42 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 90 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 147,053 | 157,576 |
※利用者様の状態等により以下の加算があります。( )は2負担、[ ]は3割負担の場合です。
若年性認知症入所者受入加算 | 12 (24) [36] |
---|---|
経口維持加算Ⅰ ひと月につき | 400 (800) [1,200] |
経口維持加算Ⅱ ひと月につき | 100 (200) [300] |
看取り介護加算 死亡日以前4日以上30日以下 |
144 (288) [432] |
死亡日の前日及び前々日 | 680 (1,360) [2,040] |
死亡日 | 1,280 (2,560) [3,840] |
令和元年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1,392 | |||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 697 | |||||||
日常生活継続支援加算1 | 36 | ||||||||
看護体制加算Ⅰ2 | 4 | ||||||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8 | ||||||||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 16 | ||||||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||||
精神科医療福祉体制加算 | 5 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 30 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||
合計 | 利用者負担額(30日) | 36,397 | 47,053 | 51,715 | 53,380 | 60,373 | 75,358 | 101,232 | 111,755 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 1,394 | |
日常生活継続支援加算1 | 72 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 8 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 16 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 32 | ||
個別機能訓練加算 | 24 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 10 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 60 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 127,639 | 138,162 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 2,091 | |
日常生活継続支援加算1 | 108 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 12 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 24 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 48 | ||
個別機能訓練加算 | 36 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 15 | ||
栄養マネジメント加算 | 42 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 90 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 154,046 | 164,569 |
※利用者様の状態等により以下の加算があります。( )は2負担、[ ]は3割負担の場合です。
若年性認知症入所者受入加算 | 12 (24) [36] |
---|---|
経口維持加算Ⅰ ひと月につき | 400 (800) [1,200] |
経口維持加算Ⅱ ひと月につき | 100 (200) [300] |
看取り介護加算 死亡日以前4日以上30日以下 |
144 (288) [432] |
死亡日の前日及び前々日 | 680 (1,360) [2,040] |
死亡日 | 1,280 (2,560) [3,840] |
令和元年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1,392 | |||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 765 | |||||||
日常生活継続支援加算1 | 36 | ||||||||
看護体制加算Ⅰ2 | 4 | ||||||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8 | ||||||||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 16 | ||||||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||||
精神科医療福祉体制加算 | 5 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 30 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 38,661 | 49,317 | 53,979 | 55,644 | 62,637 | 77,622 | 103,496 | 114,019 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 1,530 | |
日常生活継続支援加算1 | 72 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 8 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 16 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 32 | ||
個別機能訓練加算 | 24 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 10 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 60 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 132,168 | 142,691 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 2,295 | |
日常生活継続支援加算1 | 108 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 12 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 24 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 48 | ||
個別機能訓練加算 | 36 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 15 | ||
栄養マネジメント加算 | 42 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 90 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 160,839 | 171,362 |
※利用者様の状態等により以下の加算があります。( )は2負担、[ ]は3割負担の場合です。
若年性認知症入所者受入加算 | 12 (24) [36] |
---|---|
経口維持加算Ⅰ ひと月につき | 400 (800) [1,200] |
経口維持加算Ⅱ ひと月につき | 100 (200) [300] |
看取り介護加算 死亡日以前4日以上30日以下 |
144 (288) [432] |
死亡日の前日及び前々日 | 680 (1,360) [2,040] |
死亡日 | 1,280 (2,560) [3,840] |
令和元年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費(日) | 300 | 390 | 650 | 1,392 | |||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 832 | |||||||
日常生活継続支援加算1 | 36 | ||||||||
看護体制加算Ⅰ2 | 4 | ||||||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8 | ||||||||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 16 | ||||||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||||
精神科医療福祉体制加算 | 5 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 30 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 53,255 | 65,347 | 67,055 | 68,047 | 74,855 | 100,447 | 100,715 | 133,447 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,171 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 1,664 | |
日常生活継続支援加算1 | 72 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 8 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 16 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 32 | ||
個別機能訓練加算 | 24 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 10 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 60 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(30日計) | 144,970 | 175,095 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,392 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 2,496 | |
日常生活継続支援加算1 | 108 | ||
看護体制加算Ⅰ2 | 12 | ||
看護体制加算Ⅱ2 | 24 | ||
夜勤職員配置加算Ⅲ2 | 48 | ||
個別機能訓練加算 | 36 | ||
精神科医療福祉体制加算 | 15 | ||
栄養マネジメント加算 | 42 | ||
口腔衛生管理体制加算(ひと月につき) | 90 | ||
介護職員処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(ひと月につき) | 上記のサービス費(加算含む)×2.7% | ||
利用者負担額(30日計) | 167,532 | 178,055 |
※利用者様の状態等により以下の加算があります。( )は2負担、[ ]は3割負担の場合です。
若年性認知症入所者受入加算 | 12 (24) [36] |
---|---|
経口維持加算Ⅰ ひと月につき | 400 (800) [1,200] |
経口維持加算Ⅱ ひと月につき | 100 (200) [300] |
看取り介護加算 死亡日以前4日以上30日以下 |
144 (288) [432] |
死亡日の前日及び前々日 | 680 (1,360) [2,040] |
死亡日 | 1,280 (2,560) [3,840] |
特別養護老人ホーム玖珂苑の中でのショートステイとなります。
ご利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにご家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、ご利用者が可能な限りその居宅において生活を続けられるよう支援致します。
介護保険の要支援者及び要介護者の方で、入院治療の必要のない方です。
また身障の方のご利用もいただいております。
ご自宅での生活を重視し、できるかぎりご自宅に近い環境で過ごしていただきますが、せっかくの機会なので社会的交流も図っていただいております。
16名 個室4室、多床室(4人)3室
4日間以上のご利用者につきましては、居宅サービス計画に基づいて、施設サービス計画を作成し、計画書の説明をさせていただきます。居宅での生活パターンをできるだけ変えずに安心して過ごしていただけるよう努めております。
ご自宅での生活に基づいて、できるだけ変化の少ない状態で援助させていただきます。
生活機能の維持を念頭に置いて、在宅生活を継続していけるよう援助させていただきます。
できるだけ食堂で食べていただけるようにしております。
季節感のあるメニューを心掛け、摂食機能に応じた食事形態を多様に揃えております。
行事食以外にも選択食を週1回提供しております。
協力医療機関との連携があり、また看護師も常駐しておりますので、介護度の重い方や、医療的な注意が必要な方でも、安心してショートステイをご利用できます。
誕生会 月1回、盆踊り、敬老会、クリスマス会等、数多くの行事があります。
○…空室あります。 ×…満室です。 △…残りわずかです。
2024年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居室使用料 | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | ||||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 446 | |||||||||
機能訓練体制加算 | 12 | ||||||||||
送迎加算 | 184 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1,037 | 1,357 | 1,707 | 1,757 | 2,360 | 2,557 | 2,660 | 2,857 | 3,037 | 3,353 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 892 | |
機能訓練体制加算 | 24 | ||
送迎加算 | 368 | ||
サービス提供体制加算Ⅰ | 44 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(日) | 3,774 | 4,090 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 1,338 | |
機能訓練体制加算 | 36 | ||
送迎加算 | 552 | ||
サービス提供体制加算Ⅰ | 66 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,511 | 4,827 |
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居室使用料 | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | ||||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 555 | |||||||||
機能訓練体制加算 | 12 | ||||||||||
送迎加算 | 184 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1,175 | 1,531 | 1,686 | 1,742 | 1,975 | 2,474 | 1,975 | 2,474 | 3,337 | 3,687 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 1,110 | |
機能訓練体制加算 | 24 | ||
送迎加算 | 368 | ||
サービス提供体制加算Ⅰ | 44 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,016 | 4,332 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 1,665 | |
機能訓練体制加算 | 36 | ||
送迎加算 | 552 | ||
サービス提供体制加算Ⅰ | 66 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,861 | 5,177 |
令和3年10月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居室使用料 | 0 | 320 | 370 | 420 | 370 | 820 | 370 | 820 | 855 | 1,171 |
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,445 | ||||||
加算の種類 (1割負担分) |
基本サービス費 | 596 | |||||||||
夜勤職員配置加算Ⅲ | 15 | ||||||||||
機能訓練体制加算 | 12 | ||||||||||
看護体制加算Ⅰ | 4 | ||||||||||
看護体制加算Ⅱ | 8 | ||||||||||
送迎加算 | 184 | ||||||||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||||||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 1,234 | 1,554 | 1,904 | 1,954 | 2,304 | 2,754 | 2,604 | 3,054 | 3,234 | 3,550 |
自己負担2割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (2割負担分) |
基本サービス費 | 1,192 | |
夜勤職員配置加算Ⅲ | 30 | ||
機能訓練体制加算 | 24 | ||
看護体制加算Ⅰ | 8 | ||
看護体制加算Ⅱ | 16 | ||
送迎加算 | 368 | ||
サービス提供体制加算Ⅰ | 44 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 上記サービス費(加算含む)×2.7% | ||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,167 | 4,483 |
自己負担3割の場合 | 基準額費用 | ||
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 居住費(日) | 855 | 1,171 |
食費(日) | 1,445 | ||
加算の種類 (3割負担分) |
基本サービス費 | 1,788 | |
夜勤職員配置加算Ⅲ | 45 | ||
機能訓練体制加算 | 36 | ||
