HOME > 施設一覧 > 老人保健施設 くが(老人保健施設|通所リハビリテーション)
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供しています。
ご利用者様が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるような「自立支援」と、居宅生活への復帰を目指す「在宅復帰」の為に医師・看護・介護・管理栄養士・リハビリスタッフが力を合わせて、ご利用者様・ご家族様を支援していきます。
明るく家庭的な雰囲気の中で、趣味活動やレクリエーション、様々な行事を取り入れた心のこもったケアを行っています。
ご利用者様ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。
常にご利用者様主体の質の高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設として、ご利用者様のニーズにきめ細かく対応しています。
介護予防を含めた教育・啓発活動など幅広い活動を通じ、在宅ケア支援の拠点となる事を目指して、ご利用者様・ご家族様の皆様が、快適に自分らしい日常生活を送れるよう支援をしています。
営業日時 | 月~金曜日(祝祭日除く) 8:30~17:30 |
---|---|
相談窓口 | TEL:0827-82-0500 担当:中原 惣田 |
定員 | 70名 |
一般棟 | 40床。 介護度1~5の方が対象で家庭的な雰囲気の中でご利用者の自立を支援します。 |
認知症棟 | 30床。 介護度1~5の方で認知度判定で認知症専門棟における処遇が適当であると医師が認めた方が入所される棟です。 |
当施設でのサービスは、ご利用者様の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るようにすることと、居宅における生活への復帰を目指す施設サービスに基づいて提供されます。この計画は、ご本人様・ご家族様の希望を第一に取り入れ、ご利用者様に関わる全ての職種の職員により協議し作成されます。
計画の内容については同意をいただいたうえで、サービスを提供しています。
医学的管理・看護 | 介護老人保健施設は入院の必要のない病状が安定した要介護者を対象としていますが、医師・看護職員等が常勤していますので、ご利用者様の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 |
---|---|
介護 | 施設サービス計画に基づいて実施します。 日常生活を常にサポートし、趣味活動やレクリエーションも充実して提供しています。 |
リハビリ | 経験豊かなリハビリスタッフ(PT 5名・OT 2名)を配置し、個別のリハビリテーション計画に基づいてリハビリを提供しています。筋力や体力等の基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など、生活機能向上を目的に、積極的なリハビリテーションを施行します。 |
当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。
食事 | 食事は原則として食堂でおとりいただきます。 月に一度は誕生日祝いとして追加料金なしの特別食を提供しております。 |
---|---|
治療食等の提供 | 通常のメニューの他、より食べやすいようにキザミ食、ミキサー食等も用意しております。 その他、ご利用者様の疾病や状態に合わせた食事の提供についてはご相談下さい。 |
入浴 | 週に2回。ただし、ご利用者様の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 普通浴、機械浴で安全に入浴が可能です。 |
平成27年度
「介護サービス情報の公表制度」に基づいて算定状況を公開しております。
「介護保険事業所データベース」より「公表」をクリックしてください。
平成29年4月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室768/個室695 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18 | ||||||||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 400 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30 | ||||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 44,731 | 57,156 | 58,531 | 59,856 | 66,331 | 92,256 | 91,832 | 124,056 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 42,362 | 54,787 | 56,162 | 57,487 | 63,962 | 89,887 | 89,462 | 121,687 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1536/個室1390 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 800 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(月) | 60 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 127,562 | 157,512 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 122,824 | 152,774 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室816/個室740 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18 | ||||||||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 400 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30 | ||||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 46,227 | 58,558 | 60,027 | 61,258 | 67,827 | 93,658 | 93,327 | 125,458 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 43,858 | 56,190 | 57,658 | 58,890 | 65,458 | 91,290 | 90,958 | 123,090 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1632/個室1480 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 800 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(月) | 60 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 130,555 | 160,317 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 125,817 | 155,579 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室877/個室801 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18 | ||||||||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 400 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30 | ||||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 48,129 | 60,460 | 61,929 | 63,160 | 69,729 | 95,560 | 95,229 | 127,360 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 45,760 | 58,091 | 59,560 | 60,791 | 67,360 | 93,191 | 92,860 | 124,991 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1754/個室1602 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 800 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(月) | 60 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 134,357 | 164,120 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 129,620 | 159,382 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室928/個室853 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18 | ||||||||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 400 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30 | ||||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 49,718 | 62,081 | 63,518 | 64,781 | 71,318 | 97,181 | 96,818 | 128,981 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 47,349 | 59,712 | 61,149 | 62,412 | 68,949 | 94,812 | 94,450 | 126,612 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1856/個室1706 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 800 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(月) | 60 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 137,537 | 167,361 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 132,799 | 162,623 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室981/個室904 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18 | ||||||||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 76 | ||||||||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 400 | ||||||||
栄養マネジメント加算 | 14 | ||||||||
口腔衛生管理体制加算(月) | 30 | ||||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 51,370 | 63,670 | 65,170 | 66,370 | 72,970 | 98,770 | 98,470 | 130,570 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 49,001 | 61,301 | 62,802 | 64,001 | 70,602 | 96,401 | 96,102 | 128,201 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1962/個室1808 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||
認知症ケア加算(認知棟のみ) | 152 | ||
経口維持加算(対象者のみ、月) | 800 | ||
栄養マネジメント加算 | 28 | ||
口腔衛生管理体制加算(月) | 60 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 480 | ||
介護職員処遇改善加算(月) | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||
多床室 | 個室 | ||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 |
居住費(日) | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(認知棟30日計) | 140,841 | 170,541 |
利用者負担額(一般棟30日計) | 136,103 | 165,803 |
※臨時的な加算は上記には含まれません。上記金額は概算で、法令改正により変動があります。
詳しくは担当者までお問い合わせください。
平成29年4月現在
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室608/個室575 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居室使用料(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(日) | 1,391 | 1,847 | 1,851 | 1,937 | 2,111 | 3,017 | 2,961 | 4,077 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1216/個室1150 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 36 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 480 | ||||||||
送迎加算(片道) | 368 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
多床室 | 個室 | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 | ||||||
居室使用料(日) | 490 | 1,640 | |||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,052 | 5,133 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室762/個室716 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居室使用料(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(日) | 1,551 | 1,993 | 2,011 | 2,083 | 2,271 | 3,163 | 3,121 | 4,223 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1524/個室1432 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 36 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 480 | ||||||||
送迎加算(片道) | 368 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
多床室 | 個室 | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 | ||||||
居室使用料(日) | 490 | 1,640 | |||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,372 | 5,426 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室823/個室750 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居室使用料(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(日) | 1,614 | 2,028 | 2,074 | 2,118 | 2,334 | 3,198 | 3,184 | 4,258 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1646/個室1500 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 480 | ||||||||
送迎加算(片道) | 368 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
多床室 | 個室 | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 | ||||||
居室使用料(日) | 490 | 1,640 | |||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,499 | 5,497 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室871/個室795 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居室使用料(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(日) | 1,664 | 2,075 | 2,124 | 2,165 | 2,384 | 3,245 | 3,234 | 4,305 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1742/個室1590 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 480 | ||||||||
送迎加算(片道) | 368 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
多床室 | 個室 | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 | ||||||
居室使用料(日) | 490 | 1,640 | |||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,598 | 5,590 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室932/個室856 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居室使用料(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(日) | 1,728 | 2,139 | 2,188 | 2,229 | 2,448 | 3,309 | 3,298 | 4,369 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1864/個室1712 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 480 | ||||||||
送迎加算(片道) | 368 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
多床室 | 個室 | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 | ||||||
居室使用料(日) | 490 | 1,640 | |||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,725 | 5,717 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室983/個室908 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居室使用料(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(日) | 1,781 | 2,193 | 2,241 | 2,283 | 2,501 | 3,363 | 3,351 | 4,423 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室1864/個室1712 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 480 | ||||||||
送迎加算(片道) | 368 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
多床室 | 個室 | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 | ||||||
居室使用料(日) | 490 | 1,640 | |||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,725 | 5,717 |
※表は左右にスクロールして全体を見ることができます
(単位 円/日)
自己負担1割の場合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | ||
介護保険適用 1割負担分 |
基準費用 | 多床室1036/個室959 | |||||||
サービス提供強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||||
送迎加算(片道) | 184 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 300 | 300 | 390 | 390 | 650 | 650 | 1,380 | 1,380 |
居室使用料(日) | 0 | 490 | 370 | 490 | 370 | 1,310 | 490 | 1,640 | |
合計 | 利用者負担額(日) | 1,836 | 2,246 | 2,296 | 2,336 | 2,556 | 3,416 | 3,406 | 4,476 |
自己負担2割の場合 | 第4段階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険適用 2割負担分 |
基準費用 | 多床室2072/個室1918 | |||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 36 | ||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 480 | ||||||||
送迎加算(片道) | 368 | ||||||||
介護職員処遇改善加算 | 上記のサービス費(加算含む)×3.9% | ||||||||
多床室 | 個室 | ||||||||
実費負担 | 食費(日) | 1,380 | 1,380 | ||||||
居室使用料(日) | 490 | 1,640 | |||||||
合計 | 利用者負担額(日) | 4,941 | 5,931 |
※認知症専門棟利用の場合、認知症ケア加算が1日76円(2割負担で152円)かかります。(要介護1~要介護5)
※上記金額は概算で、法令改正により変動があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
老人保健施設・ショートステイを利用するときに「負担限度額認定証」を提示すると、食費・居住費のご利用者負担が軽減されます。
概算料金シミュレーションをご利用の際、以下の条件を満たす段階を選択してください。
ご利用者負担段階 | 対象となる人(世帯全員が市区町村民税非課税世帯) |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 など |
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入が年額で合計80万円以下 など |
第3段階 | 合計所得金額+課税年金収入が年額で合計80万円超 |
第4段階 | 上記に該当しない方、市区町村民税課税世帯 |
※非課税世帯の方とは、世帯全員が市区町村民税を課税されていない方を指します。
※預貯金など(現金、有価証券なども含む)を、配偶者がいる方は合計2,000万円超、いない方は1,000万円超お持ちの場合には、軽減の対象外になります。
※また、配偶者が市区町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外になります。
※この表の金額は目安です。ご自身の負担が何段階に該当するかは、お住まいの区役所の介護保険課でご確認ください。
一定以上所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割になります
・収入が年金のみの場合は年収280万円以上の方が、年金収入以外がある場合は合計所得金額が160万円以上の方が対象になります。
・ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは、1割負担になることがあります。
・65歳未満の方及び市区町村民税を課税されていない方は対象外です。
利用負担が著しく高額になったときは、高額介護サービス費が支給されます
同月内に利用した介護サービスの利用者負担額の合計が、現役並み所得者の方は世帯で44,400円を超えたときはその超えた額が支給されます。
※高額サービス費を受けるには申請が必要です。
〒742-0341
山口県岩国市玖珂町3813-6
TEL:0827-82-0500
FAX:0827-82-0736
HOME > 施設一覧 > 老人保健施設 くが(老人保健施設|通所リハビリテーション)